BT2B 328466/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1830 kN |
estática | C0 | 4750 kN |
Designação | ||
BT2B 328466/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 408,4 mm | |
D | 546,1 mm | |
T | 150 mm | |
B | 125 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 375 kN | |
Massa | ||
99 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1830 kN |
estática | C0 | 4750 kN |
Designação | ||
BT2B 328466/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 408,4 mm | |
D | 546,1 mm | |
T | 150 mm | |
B | 125 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 375 kN | |
Massa | ||
99 kg |